Informations
| Nom complet | António Silva |
|---|---|
| Date de naissance | 30 octobre 2003 (23 ans) |
| Nationalité | Portugal |
| Poste | Arrière droit |
| Taille | 187 cm |
| Poids | 82 kg |
| Équipe actuelle |
|
Statistiques
Dernière mise à jour : 26 octobre 2026
| Saison | Matchs | Buts | Passes D. | Cartons J. | Cartons R. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 |
|
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 17 |
|
|
0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 |
|
|
0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 20 |
|
|
0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 |
|
|
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
|
|
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|
|
0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Prochains matchs
18:45
Ligue Europa - Phase de championnat - Canal+ Live 5
15:05
Premier League - 12ème journée - Canal+ Live 3
21:15
Premier League - 13ème journée - Canal+ Live 7
16:00
Premier League - 14ème journée - Canal+ Live 5
21:00
Ligue Europa - Phase de championnat - Canal+ Live 4