A. Oreč

A. Oreč

Milieu gauche

Rijeka Rijeka

Informations

Nom complet Ante Orec
Date de naissance 29 août 2001 (24 ans)
Nationalité Croatie
Poste Milieu gauche
Équipe actuelle Rijeka Rijeka

Statistiques

Dernière mise à jour : 6 avril 2026

Saison Matchs Buts Passes D. Cartons J. Cartons R. Minutes
1. HNL 1. HNL (2025/2026) 0 0 4 6 0 19
Europa League Europa League (2025/2026) 0 0 1 0 0 6
Champions League Champions League (2025/2026) 0 0 2 0 0 2
Europa Conference League Europa Conference League (2025/2026) 0 0 2 4 0 5
1. HNL 1. HNL (2024/2025) 0 0 3 1 0 5
Europa League Europa League (2024/2025) 0 0 0 0 0 0
Europa Conference League Europa Conference League (2024/2025) 0 0 1 0 0 3
- 0 0 0 0 0 6

Transferts

Date De Vers
17/02/2025