Informations
| Nom complet | Andrew Robertson |
|---|---|
| Date de naissance | 11 mars 1994 (32 ans) |
| Nationalité | Écosse |
| Poste | Deuxième attaquant |
| Taille | 178 cm |
| Poids | 64 kg |
| Équipe actuelle |
|
Statistiques
Dernière mise à jour : 30 mars 2026
| Saison | Matchs | Buts | Passes D. | Cartons J. | Cartons R. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
|
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
|
0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 31 |
|
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|
|
0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 22 |
|
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| - | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| - | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 21 |
| - | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| - | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 32 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| - | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 42 |
| - | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| - | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 22 |
| - | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| - | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 34 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 40 |
| - | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 62 |
| - | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 28 |
| - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| - | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 49 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Transferts
| Date | De | Vers | |
|---|---|---|---|
| 01/07/2026 |
|