Informations
| Nom complet | Andrew Moran |
|---|---|
| Date de naissance | 15 octobre 2003 (23 ans) |
| Nationalité | République d'Irlande |
| Poste | Milieu |
| Taille | 177 cm |
| Poids | 73 kg |
| Équipe actuelle |
|
Statistiques
Dernière mise à jour : 19 octobre 2026
| Saison | Matchs | Buts | Passes D. | Cartons J. | Cartons R. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 32 |
|
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 |
Prochains matchs
20:45
Championship - 17ème journée
13:30
Championship - 18ème journée -
beIN SPORTS MAX 8
13:00
Championship - 19ème journée -
beIN SPORTS MAX 4
20:45
Championship - 20ème journée
13:30
Championship - 21ème journée