Informations
| Nom complet | Alieu Fadera |
|---|---|
| Date de naissance | 3 novembre 2001 (25 ans) |
| Nationalité | Gambie |
| Poste | Attaquant |
| Taille | 182 cm |
| Poids | 71 kg |
| Équipe actuelle |
|
Statistiques
Dernière mise à jour : 19 octobre 2026
| Saison | Matchs | Buts | Passes D. | Cartons J. | Cartons R. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 12 |
|
|
0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 24 |
|
|
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Prochains matchs
15:00
Serie A - 12ème journée -
DAZN
20:45
Serie A - 13ème journée -
DAZN
20:45
Serie A - 14ème journée -
DAZN
15:00
Serie A - 15ème journée -
DAZN
15:00
Serie A - 16ème journée -
DAZN