Informations
| Nom complet | Alfie Devine |
|---|---|
| Date de naissance | 1 août 2004 (22 ans) |
| Nationalité | Angleterre |
| Poste | Milieu |
| Taille | 182 cm |
| Poids | 75 kg |
| Équipe actuelle |
|
Statistiques
Dernière mise à jour : 19 octobre 2026
| Saison | Matchs | Buts | Passes D. | Cartons J. | Cartons R. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 |
|
|
0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 47 |
|
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 40 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prochains matchs
20:45
Championship - 17ème journée
13:30
Championship - 18ème journée -
beIN SPORTS MAX 8
13:00
Championship - 19ème journée -
beIN SPORTS MAX 4
20:45
Championship - 20ème journée
13:30
Championship - 21ème journée