Informations
| Nom complet | Aarón Anselmino |
|---|---|
| Date de naissance | 29 avril 2005 (21 ans) |
| Nationalité | Argentine |
| Poste | Arrière droit |
| Taille | 186 cm |
| Poids | 83 kg |
| Équipe actuelle |
|
Statistiques
Dernière mise à jour : 2 novembre 2026
| Saison | Matchs | Buts | Passes D. | Cartons J. | Cartons R. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prochains matchs
21:00
Premier League - 12ème journée -
Canal+ Foot
20:30
Premier League - 13ème journée - Canal+ Live 3
13:30
Premier League - 14ème journée -
Canal+
18:30
Premier League - 15ème journée -
Canal+ Sport
21:00
Premier League - 16ème journée
Voir tous les matchs de Chelsea
Transferts
| Date | De | Vers | |
|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | |||
| 26/01/2026 |